Durante el día de hoy seguirá el viento de terral soplando por lo que la máxima se acercará a los 37/38º C en la zona del Valle del Guadalhorce bajo.
Ayer tuvimos también una jornada de terral, en la que alcanzamos una máxima de 38º C (en el aeropuerto) a las 17:30 horas aproximadamente.
Pero ayer ocurrió una cosa muy curiosa, hubo continuos cambios de direccion de viento, con sus consecuentes bajadas y subidas del mercurio.
Aqui os pongo un resumen de lo que aconteció en el aeropuerto de Málaga desde las 10:00 de la mañana hasta que se alcanzó la máxima del día.
10:00 AM 86.0 °F / 30.0 °C 50.0 °F / 10.0 °C 29% Oeste 18.4 mph / 29.6 km/h
10:30 AM 87.8 °F / 31.0 °C 50.0 °F / 10.0 °C 27% Oeste 17.3 mph / 27.8 km/h
11:00 AM 89.6 °F / 32.0 °C 50.0 °F / 10.0 °C 26% Oeste 17.3 mph / 27.8 km/h
11:30 AM 93.2 °F / 34.0 °C 48.2 °F / 9.0 °C 21% ONO 15.0 mph / 24.1 km/h
12:00 PM 75.2 °F / 24.0 °C 66.2 °F / 19.0 °C 73% ESE 11.5 mph / 18.5 km/h
12:30 PM 78.8 °F / 26.0 °C 64.4 °F / 18.0 °C 61% ESE 8.1 mph / 13.0 km/h
1:00 PM 78.8 °F / 26.0 °C 64.4 °F / 18.0 °C 61% Este 5.8 mph / 9.3 km/h
1:30 PM 82.4 °F / 28.0 °C 62.6 °F / 17.0 °C 51% Este 5.8 mph / 9.3 km/h
2:00 PM 80 °F / 26.0 ºC 65 °F / 18 °C 52% Este 4.6 mph / 7.4 km/h
2:30 PM 87.8 °F / 31.0 °C 60.8 °F / 16.0 °C 40% ESE 5.8 mph / 9.3 km/h
3:00 PM 91.4 °F / 33.0 °C 59.0 °F / 15.0 °C 34% ESE 5.8 mph / 9.3 km/h
3:30 PM 96.8 °F / 36.0 °C 48.2 °F / 9.0 °C 19% Sur 13.8 mph / 22.2 km/h
4:00 PM 96.8 °F / 36.0 °C 46.4 °F / 8.0 °C 18% Sur 12.7 mph / 20.4 km/h
4:30 PM 98.6 °F / 37.0 °C 48.2 °F / 9.0 °C 18% Sur 10.4 mph / 16.7 km/h
5:00 PM 96.8 °F / 36.0 °C 53.6 °F / 12.0 °C 23% Sur 10.4 mph / 16.7 km/h
5:30 PM 100.4 °F / 38.0 °C 50.0 °F / 10.0 °C 18%
He señalado en negrita los datos mas curiosos, con terral a las 11:30 teníamos 34º C, en media hora y debido al entrar SE (brisa marina) la temperatura bajó hasta los 24º C, es decir, 10º C en media hora!!
La maxima señalada en negrita y en rojo se dió a las 17:30 y fué , como he dicho anteriormente, de 38º C
4 comentarios:
Esperemos que en la playita se esté mejor, porque aquí en la ciudad hace un calor tremendo para ser las 10 de la mañana... =)
Gracias por tus explicaciones!!!
Pasa buen finde!
Pues si, son las 11:00 y ya alcanzamos los 31,3º C y subiendo. Un refrescante baño en la playa es lo que viene hoy bien
Pasa tu tambien un buen finde! Saludos
Hola buenos dias David parece que hoy en Malaga hara calor y fuerte,por culpa del viento de Terral solucion irte a la playa para estar fresquito.
Aqui ayer en Arroyo del Ojanco la maxima fue de 33,6 C la minima ha sido de 18,5 C
Hoy apenas llegare a los 30 C gracias a los vientos Atlanticos, ademas parece que en los proximos dias puedo tener fuertes tormentas
Saludos de tu amigo Rafa
Buenos dias Rafa!!
Efectivamente, hoy será y de echo está siendo ya, nuestro 2º dia de calor fuerte en esta semana.
Esperemos que se prodigan esas tormentas, el Lunes podria ser un dia favorable para el interior de Andalucia, si es asi seguro que saldré de caza
Saludos!
Publicar un comentario